海清水産は、従業員一人ひとりが安心して働けるような職場づくりを行っています。
働き方データ
平均有給休暇取得日数
9.5 日
2020年度実績
月平均所定外労働時間
10 時間
2020年度実績
平均勤続勤務年数
12 年
2021年度実績
育児休業取得対象者数
男性 0 名/女性 1 名
2020年度実績
育児休業取得者数
男性 0 名/女性 1 名
2020年度実績
女性役員・管理者の割合
12.5 %(8名中1名)
2023年度実績
採用実績
学校
高専・専門学校・短大 | 九州工業技術専門学校/専門学校北九州YMCA学院 |
大学 | 亜細亜大学/岩手県立大学/追手門学院大学/桜美林大学/大阪産業大学/鹿児島大学/関西外国語大学/関西学院大学/九州産業大学/京都産業大学/神戸学院大学/國學院大學/下関市立大学/水産大学校/西南学院大学/西南女学院大学/津田塾大学/東京国際大学/同志社女子大学/日本大学/梅光学院大学/広島修道大学/福岡大学/明星大学/宮崎大学/立命館アジア太平洋大学 |
大学院 | 九州大学 |
海外 | (中国)南京大学 |
採用人数
年 | 新卒 | 中途 | 合計 |
2020年 | 2名 | 0名 | 2名 |
2021年 | 0名 | 1名 | 1名 |
2022年 | 0名 | 0名 | 0名 |
2023年 | 1名 | 1名 | 2名 |
2024年 | 3名 | 1名 | 4名 |
新卒採用者 過去3年間の実績
年 | 採用者数 | 男女別 | 離職者数 |
2022年 | 0名 | 男性 0名/女性 0名 | 0名 |
2023年 | 1名 | 男性 1名/女性 0名 | 0名 |
2024年 | 3名 | 男性 2名/女性 1名 | 0名 |